| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ПУШКИНА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 11.75 | 5.11 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Елизавета ЖУКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.49 | 4.85 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Василиса ДОЛГОПОЛОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 11.38 | 5.00 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Этери САНТЕЛАДЗЕ МАУ ДО СШ г. Губаха, Губаха | 11.33 | 5.07 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Юлия ПАВЛОВА Академия спорта, отд. Спартак | 11.05 | 4.93 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Вероника АРТАМОНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.78 | 4.78 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Алина БАЙРАМКУЛОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.73 | 4.73 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Эмилия МАКЕДОНОВА Академия спорта, отд. Вегас | 10.67 | 4.55 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Александра ЗУБАРЕВА МАУ ФСК Олимп г. ДЯТЬКОВО, Дятьково | 10.62 | 4.74 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | София БОРИСОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.05 | 4.42 | 5.63 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #24 | ||
| 11 | София МЛАДЕНОВИЧ Академия спорта, отд. Вегас | 10.02 | 4.64 | 5.38 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Мария КОТОВА Академия спорта, отд. Остров | 9.99 | 4.61 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #18 | ||
| 13 | Татьяна АКЖИГИТОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.94 | 4.56 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #26 | ||
| 14 | Мария ЛУНЬКИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.91 | 4.77 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #10 | ||
| 15 | Евгения СМИРНОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.80 | 4.17 | 5.63 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #21 | ||
| 16 | Марианна РАЗУВАЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.77 | 4.63 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #16 | ||
| 17 | Есения НЕЧУНАЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.59 | 4.45 | 5.14 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | ||
| 18 | Маргарита ВАСИЛЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.56 | 4.30 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | ||
| 19 | Елена ДУХИНА Академия спорта, отд. Вегас | 9.50 | 4.24 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #19 | ||
| 20 | София ПЛАКСИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.37 | 4.23 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 | ||
| 21 | Кира ПЕТРОВА Академия спорта, отд. Маяк | 8.92 | 3.78 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #22 | ||
| 22 | Есения МАЛИКОВА Академия спорта, отд. Вегас | 8.79 | 4.03 | 4.76 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 | ||
| 23 | Дана ПОТАПОВА Академия спорта, отд. Маяк | 7.92 | 2.04 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 24 | Нуца ДЖИМШЕЛАДЗЕ Академия спорта, отд. Вегас | 7.17 | 2.05 | 5.12 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #8 | ||
| 25 | Анна РУДНИКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 6.47 | 1.21 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 03.12.2025 18:44