| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна КАЛИНИЧЕНКО Академия спорта, отд. Маяк | 11.24 | 4.98 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Яна ЯГИД Академия спорта, отд. Южный лед | 11.21 | 4.57 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Василиса ПРИВАЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.84 | 4.58 | 6.26 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | София НОВИКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.63 | 4.75 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Мелания ПАВЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.49 | 4.74 | 5.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Камилла РАХМАТУЛЛАЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.47 | 4.47 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Алиса ГУТКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 10.38 | 4.38 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Виктория ЗАПАРНЮК Академия спорта, отд. Южный лед | 10.29 | 4.41 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Василиса ВЕСЕЛОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.24 | 4.48 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Мария НЕФЕДОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.95 | 4.57 | 5.38 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Василиса МАТВЕЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.92 | 4.41 | 5.51 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Вера ПАВЛЕНКО Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.59 | 4.21 | 5.38 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Сафия АЛИРЗАЕВА Академия спорта | 9.49 | 4.23 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Агата ХОМУТОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 8.20 | 3.20 | 5.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 03.12.2025 18:44