| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БАТАРИНА Академия спорта, отд. Маяк | 11.95 | 4.95 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Эмилия ЩЕДРИНА Академия спорта, отд. Остров | 11.52 | 4.88 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Лилия РАВИЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.21 | 4.71 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Александра СОЛДАТОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.99 | 4.61 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Маргарита МАКАРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.69 | 4.31 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Ева НАХМАНОВИЧ Академия спорта, отд. Остров | 10.62 | 4.74 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Агата ПЕТУХОВА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 10.39 | 4.63 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Агата ЛЯРСКАЯ Академия спорта, отд. Спартак | 10.38 | 4.38 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Камила КИВАЕВА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 10.33 | 4.57 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Татьяна КОТ Академия спорта, отд. Маяк | 10.24 | 4.37 | 5.87 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | София РОГОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.16 | 4.53 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Симона СЕДОВА Академия спорта, отд. Спартак | 10.15 | 4.52 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #12 | ||
| 13 | София ОБОЛЕНСКАЯ Самостоятельно, Москва | 10.01 | 4.25 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | ||
| 14 | Варвара ГОРШКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.40 | 3.53 | 5.87 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Виктория КОРЧАГИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 9.03 | 3.53 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 | ||
| 16 | Милана МИРОНОВА МАУ ФСК Олимп г.Дятьково, Дятьково | 8.46 | 3.20 | 5.26 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 03.12.2025 18:44