| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЕРМАКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.12 | 4.60 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Мария ГЛЕБОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.94 | 4.82 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Валерия ЛЕБЕДЕВА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 10.82 | 4.70 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Алиса ОЛЬНЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Яна ДЕРЕВЯНКИНА Академия спорта, отд. Косино | 10.60 | 4.22 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Мария МОСТОВАЯ Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.41 | 4.41 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Екатерина ТОФАН Академия спорта, отд. Маяк | 10.25 | 4.37 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Николь ГОРГИЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.03 | 4.40 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Ярослава ПЕРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.02 | 3.50 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Ариана КОРНЕЕВА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 9.88 | 4.38 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Полина ЗУБАРЕВА МАУ ФСК Олимп г. ДЯТЬКОВО, Дятьково | 8.83 | 3.20 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Ярослава ЛЕВАШОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 8.70 | 3.20 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 03.12.2025 18:44