| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КРАВЦОВА Академия спорта, отд. Остров | 11.04 | 4.78 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Екатерина ЗУБ Академия спорта, отд. Юрловский | 10.54 | 4.40 | 6.14 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Дарья КРАВЦОВА Академия спорта, отд. Остров | 10.27 | 4.39 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Дарья АКИМОВА Самостоятельно, г Москва | 9.83 | 4.20 | 5.63 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Николь ТИВОНЕНКО Академия спорта, отд. Косино | 9.67 | 4.41 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | София ЭДВАРДС Академия спорта, отд. Остров | 9.45 | 4.19 | 5.26 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 03.12.2025 18:44