| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ПОЛЕЖАЕВА МАУ ДО СШ г.Губаха, Губаха | 13.41 | 5.65 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Даниэла ПЕРЕС ЛОПЕС Академия спорта, отд. Юрловский | 13.28 | 5.28 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Евдокия ДУНИНА Спортивный комплекс Олимпийской деревни - 80, Москва | 12.52 | 5.14 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Александра СМОЛИНА Академия спорта, отд. Спартак | 12.34 | 5.21 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Ева МАЛЬКОВА Академия спорта, отд. Спартак | 12.19 | 5.19 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Арина ЕРМОЛЕНКО Академия спорта, отд. Спорт станция | 12.01 | 5.00 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Татьяна СИНЕКАЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 9.68 | 4.04 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 03.12.2025 18:44