| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина НАЗАРКИНА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.86 | 5.24 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Анастасия ВЕЛЬГУС ФСК Олимп Дятьковского района, Дятьково | 12.24 | 5.11 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Мирослава ШАРКОВСКАЯ МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 12.16 | 5.03 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Софья ПАККА Академия спорта, отд. Остров | 11.93 | 4.92 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Нелли ГОНЧАРИК Академия спорта, отд. Маяк | 11.54 | 4.78 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Василина КАЗИМИРОВА Академия спорта, отд. Косино | 11.50 | 4.62 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Екатерина СВИРИДОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.73 | 4.85 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #2 | ||
| 8 | Милена ДЕМИДОВИЧ Академия спорта, отд. Маяк | 8.17 | 2.29 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 03.12.2025 18:44