| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЯКУШЕВА МАУ ФСК Олимп Г. Дятьково, Дятьково | 11.85 | 4.97 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | ||
| 2 | Алина БЫВШЕВА Школа фигурного катания Морозово, Москва | 11.81 | 4.81 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Евгения ДОЛГОВА Академия спорта, отд. Косино | 11.28 | 4.64 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Майя КЛЮКВИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.60 | 4.48 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 03.12.2025 18:44