| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Алекса БЕЛОВА Академия спорта, отд. Остров | 13.44 | 5.30 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Софья МАКСИМКИНА ФСК Олимп, Дятьково | 12.59 | 5.21 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Екатерина МЕЙСНЕР Академия спорта, отд. Косино | 12.11 | 5.11 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Алина МАКЕРОВА МАУ ФСК Олимп г. Дятьково, Дятьково | 11.58 | 4.70 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Таисия САХАРОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.40 | 3.78 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 03.12.2025 18:44