| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса РОГОЗИНСКАЯ МАУ ДО СШ Прибой города Тюмени, Тюмень | 10.74 | 6.07 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Таисия ОЛАРЬ Академия спорта, отд. Косино | 10.47 | 5.54 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Полина ПОЛОНСКАЯ Прибой, Тюмень | 10.29 | 5.76 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Виолетта БОЛЮК Прибой, Тюмень | 10.20 | 5.80 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Арсения ГОРДИЕНКО МАУ ФСК Олимп г.Дятьково, Дятьково | 10.19 | 5.79 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Алевтина НЕЛЯПИНА Самостоятельно, Москва | 10.06 | 5.53 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Теона БЕСЯДОВСКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 9.59 | 5.46 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Виктория ЯКУНИНА Академия спорта, отд. Маяк | 9.07 | 5.07 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Анастасия ГОРЕЛКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 5.39 | 1.89 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 18:44