| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГУМИНЕНКО Академия спорта, отд. Спартак | 10.29 | 5.49 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Алиса ДАВИДОВИЧ Школа фигурного катания AXEL ICE, Москва | 10.00 | 5.60 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Ева ПАНФИЛЕНКО Академия спорта, отд. Маяк | 9.95 | 5.55 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Вероника БЕЛКИНА Академия спорта, отд. Косино | 9.89 | 5.49 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Аделина ПАНТЮШИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.66 | 5.53 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | София КУЛИКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.34 | 5.47 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Есения СОКОЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 8.77 | 4.87 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 18:44