| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КОМИССАРОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.50 | 5.83 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Ева МИНЕЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.27 | 5.60 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Лала КРАСНОПЕРОВА МАУ ДО Спортивная школа г. Губахи, Губаха | 10.07 | 5.40 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Варвара КОЗЛОВА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 10.06 | 5.79 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Валерия ФИЛАТОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.76 | 5.63 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Александра ЮРЬЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 9.53 | 5.40 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Александра МОРОЗОВА Академия спорта, отд. Косино | 9.52 | 5.39 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Евгения ЧУЛЮКИНА Академия спорта, отд. Косино | 8.99 | 4.59 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Диана КОЧНЕВА Академия спорта, отд. Косино | 8.91 | 4.64 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 18:44