| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия АЖИГОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.12 | 6.19 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Алёна ВАЗЮЛЯ Самостоятельно, Москва | 10.52 | 5.59 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Елена ДЕЙКОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.05 | 5.65 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Валерия ПЕТРАКОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.04 | 5.64 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Варвара ДОВГАЛЕВА Спортивный комплекс Олимпийской деревни - 80, Москва | 9.42 | 5.29 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 18:44