| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЮЛИНА Академия спорта | 10.30 | 5.63 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Анастасия ДИАНОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.27 | 5.74 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Анна ЗУБОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.25 | 5.58 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Злата НЕЧАЕВА Академия спорта, отд. Косино | 9.11 | 5.48 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #2 | ||
| 5 | Ангелина ШУТКОВА Академия спорта | 8.77 | 5.04 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Ангира ОНАЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 8.58 | 4.55 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 18:44