| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малена АЮПОВА Академия спорта | 10.41 | 5.74 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Сандра НАСТАС Академия спорта, отд. Южный лед | 10.34 | 5.81 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Анастасия АФОНИНА Академия спорта, отд. Косино | 9.53 | 5.40 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.18 | 5.31 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 18:44