| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МОСКВИЧ Самостоятельно, Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 11.39 | 6.06 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Анна ХОН Академия спорта, отд. Маяк | 10.92 | 5.99 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Екатерина ПУЗИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.68 | 5.75 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 18:44