| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БОГДАНОВА ЧУ ДО ДЮСШ ФК Хрустальный конек, Воронеж | 11.29 | 6.09 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Анастасия АМЕЛИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.47 | 5.67 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Анна ДАВЫДОВА Академия спорта, отд. Остров | 10.43 | 5.76 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Алиса ЩЕРБАКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.16 | 5.63 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Хлоя ПАУЭЛЛ Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.02 | 5.62 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2025 18:44