| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГАВРИЛОВА Академия спорта, отд. Косино | 16.53 | 7.03 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Ксения ЖИДЕНКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 16.48 | 6.23 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Лейсан НАСРЕТДИНОВА Спортивный комплекс Олимпийской деревни - 80, Москва | 16.09 | 6.57 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Полина ГАЛИЕВА Академия спорта, отд. Косино | 14.77 | 5.65 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Елизавета ПОЛЕЖАЕВА Академия спорта, отд. Юрловский | 14.69 | 4.94 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | Василиса СМИРНОВА Спортивный комплекс Олимпийской деревни - 80, Москва | 14.01 | 5.13 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Вероника ПЛЕЩЕНКОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 13.46 | 4.20 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 8 | Ариана ЮСУПОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 13.38 | 3.62 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 17:36