| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДАВЫДОВА Академия спорта, отд. Косино | 18.14 | 7.40 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Полина ПАЛЁНОВА Академия спорта, отд. Спартак | 17.84 | 7.47 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Алиса АЛЬМУХАМЕТОВА Академия спорта, отд. Вегас | 17.48 | 7.23 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Арина САДОВАЯ Академия спорта, отд. Косино | 17.26 | 7.13 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Камалия ЗАЛОТДИНОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 16.89 | 7.13 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Зоя ПИВНЕНКО Академия спорта, отд. Вегас | 15.44 | 6.05 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #11 | ||
| 7 | Полина ГАВРИЛОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 15.34 | 6.34 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
| 8 | Елизавета ФАКИРОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 14.57 | 5.45 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Мария ТУЛЯНКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 14.51 | 4.62 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Вероника КРАМАРЕНКО Школа фигурного катания AXEL ICE, Москва | 12.87 | 3.99 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 17:36