| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина КОРЫТОВА Академия спорта, отд. Маяк | 18.20 | 7.44 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Мария АНДРИЯШИНА Академия спорта, отд. Косино | 16.46 | 6.96 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Ксения МИКОВОРОВА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 16.27 | 6.63 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Златослава АЛЕКСАНДРОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 15.97 | 6.09 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Майя ЮРЬЕВА Академия спорта, отд. Косино | 15.03 | 5.53 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Василиса ВОЛОДИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.87 | 4.75 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #4 | ||
| 7 | Ксения АСТАФЬЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.70 | 4.70 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #8 | ||
| 8 | Ксения СОКОЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 13.53 | 3.65 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Анна КАЩУК МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 11.04 | 3.16 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 17:36