| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАРКОВСКАЯ Академия спорта, отд. Спорт станция | 17.40 | 7.15 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Софья КАШЕНЦЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 16.84 | 7.08 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | София БОБРОВСКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 16.56 | 7.18 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Анастасия ЕРОНИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 14.72 | 4.85 | 9.87 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Марина БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА Академия спорта, отд. Спартак | 13.95 | 4.69 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Анастасия НОВИКОВА СШ Русь, Москва | 13.77 | 4.53 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Анастасия ЧИСТОБОРОДОВА Школа фигурного катания AXEL ICE, Москва | 12.47 | 3.60 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 17:36