| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МЯГКОВА ARENA PLAY Север, Москва | 32.84 | 13.65 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Ника МОСЯКИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 29.78 | 12.32 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Василиса КРУПИНА Академия спорта, отд. Остров | 29.27 | 12.07 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Алёна АЛЕКСАНДРОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 29.12 | 10.72 | 18.40 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мария ЛИПАЙ Академия спорта, отд. Юрловский | 24.54 | 7.57 | 17.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #8 | ||
| 6 | Мария ПЕТРОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 24.26 | 7.20 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Карина РАЗУМОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 22.90 | 6.87 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 17:36