| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясна ПОКАСОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 35.30 | 15.19 | 20.11 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Юлия БЕЛОУСОВА Академия спорта, отд. Косино | 34.98 | 15.18 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | София КЕСЯН Академия спорта, отд. Спорт станция | 31.80 | 14.18 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 | ||
| 4 | Дарья ЗВЕРЕВА Самостоятельно, Москва | 30.95 | 12.82 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 17:36