
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса НАУМОВА СК Ледовая Феерия | 17.41 | 7.53 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Марьяна РЫБАКИНА МБУ ДО СШОР 13 Волгарь | 15.95 | 5.95 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Мира ПОЛЯКОВА Школа фигурного катания Алексея Моторина | 13.26 | 5.13 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:33