
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛУТОВА СК Ледовая Феерия | 14.62 | 6.49 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Анастасия КИРИЛОЧКИНА МАУДО СШ 4 г. Орска | 13.08 | 5.46 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Мария КОЛЕСТИНСКАЯ МАУДО СШ № 4 Г. ОРСКА | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:33