
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛАПИДУС МБУ ДО СШОР 13 Волгарь | 11.01 | 5.94 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Алёна ЛЕВКИНА МАУДО СШ № 4 Г. ОРСКА | 10.30 | 5.73 | 5.07 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Алиса ЛЫСОВА Iceberry | 9.36 | 5.09 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:33