| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения КАЛИСТРАТОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 9.45 | 4.57 | 4.88 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Стефания КОПЫЛОВА ИП Сотникова А.Д. | 9.33 | 4.57 | 4.76 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София ДЖАГАРЯН ООО СШФК Клуб Лидер | 8.41 | 4.29 | 4.62 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:54