| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишель ЛОБОРЕВА СКФК Дети-наше будущее | 11.53 | 4.86 | 6.67 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Камилла ДОРОШ ООО АФК Ангелы Плющенко | 10.56 | 3.76 | 6.80 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина МОРГУНОВА ООО АФК Ангелы Плющенко | 10.45 | 4.85 | 5.60 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:54