| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания | 18.02 | 6.63 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арина МУЗАНОВА ООО АФК Ангелы Плющенко | 16.69 | 6.56 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Диана МАТЮХИНА | 16.11 | 5.98 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Диана МАЙОРОВА ООО АФК Ангелы Плющенко | 12.70 | 4.18 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Ксения СТРЕБКОВА СК ОД-80 | 10.96 | 1.70 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:54