| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания СВИДЕРСКАЯ | 20.55 | 8.05 | 12.50 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Стефани МОЛЧАНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 19.33 | 7.95 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София КУДРЯВЦЕВА ООО АФК Ангелы Плющенко | 17.40 | 7.27 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарина ИСКОЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания | 16.96 | 6.32 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра МИРОНОС ШФК Пегас | 14.65 | 4.65 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:54