| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СОКОЛЕНКО ШФК Пегас | 16.76 | 6.36 | 10.40 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ангелина БАНИК АФК Бильман | 15.24 | 5.74 | 9.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Евгения КОСТИКОВА ШФК Пегас | 15.23 | 6.13 | 9.10 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | София ВЕРЗИЛОВА АФК Бильман | 11.31 | 1.91 | 9.90 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Александра КУТЕРГИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 9.90 | 1.40 | 8.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:54