| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда САЧКО АФК Движение | 22.77 | 6.77 | 16.00 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Изабелла БАРТОЛИНИ ООО СШФК Клуб Лидер | 22.53 | 6.19 | 16.34 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина САЧКО АФК Движение | 16.82 | 2.00 | 14.82 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:54