| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия САЛЬХОВА КФК Параллель | 10.38 | 4.75 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия БУТРЯКОВА КФК Параллель | 9.73 | 4.47 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ШУМЕЙ ШФК Пегас | 9.62 | 4.60 | 5.02 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:54