| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Наталья Ивановна ФОКИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ |
| 2 | Наталья Сергеевна ТЕТЕРЛЕВА Пермский край., КФК Аксель, Пермь | ПЕР |
| 3 | Людмила Александровна ИВАНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС |
| 4 | Анна Александровна ГАЛЮЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 15:54