| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Наталья Викторовна УГОЛЬНИКОВА г. Москва, Академия спорта | МОС |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 2 | Татьяна Леонидовна МАЛАШЕНКО Рязанская обл., Личная заявка | РЯЗ |
| 3 | Ольга Ивановна ДЕГТЕВА Рязанская обл., Айсберг | РЯЗ |
| 4 | Светлана Васильевна СПИРЯЕВА г. Москва, Финист | МОС |
| 5 | Татьяна Валерьевна КРИВОНОГОВА Пермский край., КФК Аксель, Пермь | ПЕР |
| 6 | Ксения Сергеевна ДЬЯЧКОВА Московская обл., Личная заявка | МОБ |
| 7 | Юлия Вениаминовна ЗЛОТНИК г. Москва, Академия спорта | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 15:54