| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Александровна КОРОТЧЕНКОВА | МОС | 35.33 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина Евгеньевна КАПИЧНИКОВА | МОС | 35.17 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Аделина Дмитриевна ХАЛАИМОВА | МОС | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Виталина Дмитриевна ПАВЛОВА | МОС | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | София Александровна ЛАВРЕНТЬЕВА | МОС | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алиса Алексеевна ТАРАСОВА | КУС | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | София НИКОНОРОВА | МОС | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.12.2025 16:31