| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Антоновна ЩЕРБАКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 19.74 | 7.74 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София Джафаровна ДИБИРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.77 | 7.63 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Мия Леонидовна ЧЕРНЯК АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.77 | 7.65 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Яника Руслановна КЛЁНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.59 | 7.45 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Стефания Дмитриевна ВОРОТЫНЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.26 | 7.50 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #11 | ||
| 6 | Людмила Михайловна АКУЛИНИЧЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.22 | 7.48 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Алиса Дмитриевна ДОЛЖЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.52 | 7.02 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Виктория Александровна ПОЛАДЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.43 | 6.93 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Оливия Станиславовна СЫРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.16 | 6.78 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #14 | ||
| 10 | Ева Александровна ГРИГОРЬЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 16.49 | 5.73 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Маргарита Витальевна МОКРОУСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.73 | 5.85 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 12 | Софья Александровна РОМАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.40 | 5.02 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 13 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.74 | 5.24 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 14 | Александра Кирилловна ГОЛОВИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.50 | 5.36 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2025 19:08