| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь ВАРЫПАЕВА | 13.25 | 5.25 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса ФИОНОВА | 12.38 | 5.05 | 7.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елизавета НОВИКОВА | 11.70 | 5.00 | 7.20 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 12:52