| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлиана ХИЗЕВА | 12.91 | 5.31 | 7.60 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Зоя МИЛОСЕРДОВА | 11.98 | 4.65 | 7.33 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Даниэла БУЛАНОВА | 11.95 | 4.75 | 7.20 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 12:52