| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КОРЕНЕВА | 42.45 | 19.63 | 23.82 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Виктория ШАВШИНА | 41.95 | 17.51 | 24.44 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника ВЛАСЕНКО | 39.76 | 16.81 | 22.95 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 12:52