| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ШМАГУН | 23.15 | 8.62 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия ГАВРИЧЕНКО | 20.03 | 6.33 | 15.20 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 1.50 | #3 | |
| 3 | Нина ПОРТНОВА | 18.20 | 4.66 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 12:52