| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КОРОТКОВА | 40.42 | 18.85 | 21.57 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина ГРЫЗЛОВА | 39.56 | 17.87 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Александра ВОТЯКОВА | 33.55 | 12.14 | 21.91 | 4.17 | 4.17 | 3.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 12:52