| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | 67.09 | 0.00 | 68.09 | 1.00 | #5 | ||
| 2 | Олимпийский Рязань | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Полярные Совы Москва | 50.42 | 0.00 | 50.42 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Восход 1 Подольск | 47.75 | 0.00 | 47.75 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Восход 2 | 43.34 | 0.00 | 44.34 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 13.12.2025 14:07