| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мия ТРОШАНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 30.56 | 1 |
| 2 | Прасковья ШЕВЧЕНКО СК Армия ФК | 28.28 | 2 |
| 3 | Каролина ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.82 | 3 |
| 4 | Вероника КИСЕЛЁВА АНО ЦРС Орион | 26.32 | 4 |
| 5 | Таисия СИМОНЕНКО ИП Майко-Семигина А.В. | 25.06 | 5 |
| 6 | Кира ТИМОФЕЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 25.00 | 6 |
| 7 | Алина ШАФИРОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 24.68 | 7 |
| 8 | Елизавета АРТЕМЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 23.55 | 8 |
| 9 | Дарья ГУЛЯЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 22.80 | 9 |
| 10 | Анна РОЛДУГИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 22.06 | 10 |
Last Update: 13.12.2025 20:43