| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 12.52 | 5.02 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Антонина АКИМОВА ИП Накапкин К.В. | 11.07 | 4.55 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ева БАСТАЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 11.04 | 4.54 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария ЯКОВЕНКО ИП Накапкин К.В. | 10.90 | 4.52 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Виктория ЧЕРЕНКОВА СКФК Стальной конёк | 10.48 | 4.36 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария КЛЕИН АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.28 | 4.16 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:43