| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МАРТЫНОВА СК Армия ФК | 13.60 | 5.34 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Нина ПЕТРОВИЧ СК Армия ФК | 13.58 | 5.70 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Юлиана ПАРТОЛИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 12.89 | 5.01 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Марта РОЖКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 12.76 | 5.26 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Кира НАУМЕНКО СК Армия ФК | 12.71 | 5.21 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | София МАВРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 12.55 | 5.18 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Мия ЛУКИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 11.55 | 4.79 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Полина КОНДРАШОВА ИП Накапкин К.В. | 11.22 | 5.10 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Милослава БУТУЗОВА ИП Накапкин К.В. | 11.02 | 4.52 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Вера БАУЛИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.68 | 4.66 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:43