| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КЛИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.47 | 6.54 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Валерия ЛОСЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.89 | 6.09 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Арина КУЗЬМИНСКАЯ СК Армия ФК | 10.87 | 5.80 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мила КОЛЕСНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 10.63 | 5.96 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София КУКЛИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 10.51 | 5.98 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Вероника КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.35 | 5.95 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Ариана ЛЕПИЛОВА ООО Академия Спорта | 10.00 | 5.87 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Варвара БОГОМОЛОВА ООО СетПоинт | 9.88 | 5.61 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Милена СЫЧЕВА ООО Академия Спорта | 9.76 | 5.36 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Василиса ИВАНОВА ООО СетПоинт | 9.67 | 5.67 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Таисия СОФЕЙКОВА ООО Академия Спорта | 9.16 | 4.76 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Екатерина МОРОЗОВА ООО СетПоинт | 9.09 | 4.82 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:43