| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Весна ЩЕРБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.03 | 7.65 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия АДАМЧИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.43 | 7.30 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария ПЕТРОСЯН Арена Плей Север | 17.17 | 7.41 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета ЖУКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.16 | 7.40 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Карина МАЛЬЦЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.59 | 7.09 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария ФЕДИНА ИП Хлынин А.Ю. | 16.52 | 7.26 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | София ДИБИРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.47 | 7.23 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Анна ТОЧИЛКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.43 | 6.81 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Мария ХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.39 | 6.87 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ксения КОРИВИХИНА ИП Хлынин А.Ю. | 15.41 | 5.91 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Елена ЧЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.61 | 5.09 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:43