| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания СВИДЕРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.47 | 14.11 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Анастасия КАМЕНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.25 | 14.71 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна КОПЫТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.79 | 11.99 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Рада ГОНЧАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.01 | 11.75 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Варвара АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.55 | 11.25 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Виолетта КРУГЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.39 | 10.59 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Таисия ВОЙТОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.50 | 10.13 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | София ЗАНЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.53 | 9.06 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Ангелина АНДРЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.99 | 8.12 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:43