| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения АКИНФИЕВА СК Армия ФК | 11.41 | 6.61 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Марьяна КАЛЛАГОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 9.89 | 5.36 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Варвара МАШИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 9.57 | 4.77 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ульяна ГРАНОВСКАЯ СК Армия ФК | 9.20 | 4.80 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Александра АБИДОВА ИП Накапкин К.В. | 8.83 | 5.23 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алена ЕПИФАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:43